<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<generator>RSS Builder by B!Soft</generator>
		<title>Franzine+</title>
		<link>http://franzine.nl/</link>
		<description>Nieuwsberichten voor de samenwerkende ondernemer</description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Franchise+ Baarn</copyright>
		<item><title>Local Hero van Wijngaarden in Montfoort is heropend</title><description><![CDATA[<IMG border=0 hspace=6 alt="Local Hero van Wijngaarden" vspace=3 align=right src="http://franzine.nl/gfx10/ph_LocalHeroVanWijngaarden01.jpg">In augustus is <A href="http://www.franchiseplus.nl/franchise-formule/Local-Hero.html">Local Hero</A> van Wijngaarden in Montfoort heropend. De verbouwing duurde ruim 6 maanden. Nieuwe vloeren, wanden en een nieuwe pui geven de winkel een nieuwe uitstraling. Na de verbouwing van het pand is de winkel compleet ingericht in samenwerking met werk aan de winkel. Op basis van het Local Hero-concept bestaat de winkel uit meerdere kleurstudio’s en afdelingen raamdecoratie en vlakke vloeren. Local Hero van Wijngaarden bestaat al bijna 120 jaar en inmiddels is de 4e generatie actief als ondernemer. Jos van Wijngaarden heeft de winkel in 2005 van zijn ouders overgenomen. “In de komende maanden zullen er weer nieuwe Local Hero-vestigingen geopend gaan worden”, geeft een woordvoerder van het concept aan.]]></description><link>http://franchiseplus.nl/nieuws/Local-Hero-van-Wijngaarden-in-Montfoort-is-heropend.html</link><pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:06:22 +0200</pubDate></item>
		<item><title>De Beren lanceert nieuw concept</title><description><![CDATA[<IMG border=0 hspace=6 alt="De Beren op locatie" vspace=3 align=right src="http://franzine.nl/gfx10/ph_berenoplocatie01.jpg">Naast de franchiseformules <A href="http://franchiseplus.nl/franchise-formule/De-Beren-Eetcafes.html">De Beren eetcafé</A> en <A href="http://franchiseplus.nl/franchise-formule/De-Bezorgbeer.html">De Bezorgbeer</A> heeft De Beren een nieuw concept gelanceerd: De Beren op locatie. Dit concept is tot stand gekomen uit een samenwerking met voetbalstadion De Kuip en de nieuwe cateraar van de Kuip, Number1. De Rotterdamse Kuip is sinds een paar weken uitgebreid met 5 Beren-uitgiftepunten. “Deze locatie vereist producten die men snel kan bereiden en handzaam zijn. Na een uitgebreide voorbereiding en testfase zijn uiteindelijk 2 aangepaste producten ontwikkeld; een Bereburger en een Kipsaté BB. De Bereburger is wat kleiner dan die in de eetcafés, aangezien het hier als tussendoortje wordt geserveerd en niet als volledige maaltijd”, aldus een woordvoerder. In verband met veiligheidsvoorschriften binnen het stadion zijn de stokjes in de saté achterwege gelaten.]]></description><link>http://franchiseplus.nl/nieuws/De-Beren-lanceert-nieuw-concept.html</link><pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:02:46 +0200</pubDate></item>
		<item><title>Valentijn van Poucke: Retailers non food leveren 80 procent van de winst in</title><description><![CDATA[<P><IMG border=0 hspace=6 alt="Valentijn van Poucke" vspace=3 align=right src="http://franzine.nl/gfx10/ph_ValentijnVanPoucke01.jpg">Retailers en franchisenemers in de non-foodsector moeten er in 2010 rekening mee houden dat zij dit jaar wederom een fors deel aan winst moeten laten liggen. Sinds het uitbreken van de crisis is de winst bij winkeliers gemiddeld 80 procent lager. Dat heeft Alfa Retailadviseurs berekend na onderzoek onder retailers en retail franchisenemers. Vorig jaar leek het dal in de non-foodsector bereikt. Onderzoek van Alfa Retailadviseurs wijst uit dat het tegendeel waar is. Hoewel 40 procent van de retailers de eerste helft van 2010 een lichte omzetplus noteert, daalt 60 procent met gemiddeld 7 procent in omzet. Ondernemers snijden weliswaar licht in hun personeelskosten (-1%) maar dit is niet voldoende om de omzetdalingen en stijgende overige kosten te compenseren. </P>
<P>Lees verder op <A href="http://franchiseplus.nl/nieuws/Valentijn-van-Poucke:-Retailers-non-food-leveren-80-procent-van-de-winst-in.html" target=_blank>FranchisePlus.nl</A>... </P>]]></description><link>http://franchiseplus.nl/nieuws/Valentijn-van-Poucke:-Retailers-non-food-leveren-80-procent-van-de-winst-in.html</link><pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:11:37 +0200</pubDate></item>
		<item><title>DA, KARWEI, Free Record Shop en BP gaan joint promotion aan</title><description><![CDATA[<A href="http://www.krazza.nl/"><IMG border=0 hspace=6 alt=Krazza vspace=3 align=right src="http://franzine.nl/gfx10/logo_krazza01.gif"></A><A href="http://franchiseplus.nl/franchise-formule/DA.html">DA Drogisterij &amp; Parfumerie</A> is een joint promotion aangegaan met retailers uit andere branches. Samen met KARWEI, Free Record Shop en BP start deze week de kraslotenactie <A href="http://www.krazza.nl/">Krazza</A>. De hele maand september ontvangt elke consument bij vestigingen van DA, Karwei, BP en Free Record Shop een kraslot. In totaal worden er 6,3 miljoen Krazza krasloten in omloop gebracht en wordt de kraslotenactie via radiospots bij de consument onder de aandacht gebracht. De communicatie van deze joint promotion van de actie loop per retailer individueel via folders, dagbladen, emailings, internet en op de winkelvloer. ]]></description><link>http://franchiseplus.nl/nieuws/DA-KARWEI-Free-Record-Shop-en-BP-gaan-joint-promotion-aan.html</link><pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:23:53 +0200</pubDate></item>
		<item><title>Nieuwe franchiseformule in de flexmarkt: Online-People</title><description><![CDATA[<A href="http://www.franchiseplus.nl/franchise-formule/Online-People.html"><IMG border=0 hspace=6 alt=Online-People vspace=3 align=right src="http://franzine.nl/gfx10/logo_onlinepeople01.gif"></A><A href="http://www.franchiseplus.nl/franchise-formule/Online-People.html">Online-People</A>&nbsp; is een nieuwe speler op de flexmarkt. “We onderscheiden ons doordat vrijwel alle processen geautomatiseerd en web-based plaatsvinden”, aldus een woordvoerder. “We starten deze maand met de dienst payrolling en met het werven van businesspartners: franchisenemers die het concept in hun eigen regio in de markt zetten.” De diensten werving en selectie, uitzending en detachering gaan begin 2011 van start. Dat ze bij Online-People grote ambities hebben, blijkt uit de groeidoelstellingen. Binnen 5 jaar wil het bedrijf een omzet behalen van 100 miljoen euro per jaar. Met 100 businesspartners wil Online-People tegen die tijd een landelijke dekking gerealiseerd hebben. Volgens de oprichters – die al eerder een flexorganisatie van de grond tilden - gaat dat lukken omdat Online-People haar organisatie 1-op-1 inricht op de online werkelijkheid van vandaag.]]></description><link>http://franchiseplus.nl/nieuws/Nieuwe-franchiseformule-in-de-flexmarkt:-Online-People.html</link><pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:09:33 +0200</pubDate></item>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:06:22 +0200</pubDate></channel>
</rss>
