<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<generator>RSS Builder by B!Soft</generator>
		<title>Franzine+</title>
		<link>http://franzine.nl/</link>
		<description>Nieuwsberichten voor de samenwerkende ondernemer</description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Franchise+ Baarn</copyright>
		<item><title>DE PAGINA IS VERPLAATST</title><description><![CDATA[<P>Op deze locatie wordt het nieuws niet meer bijgehouden.</P>
<P>De nieuwe locatie is: <A href="http://www.franchiseplus.nl/rss.asp">http://www.franchiseplus.nl/rss.asp</A></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>]]></description><link>http://www.franchiseplus.nl/rss.asp</link><pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:55:59 +0100</pubDate></item>
		<item><title>25 jaar Cosmo Hairstyling</title><description><![CDATA[<IMG border=0 hspace=6 alt="Cosmo 25 jaar!" vspace=3 align=right src="http://franzine.nl/gfx11/logo_cosmo25jaar01.gif">Op&nbsp; 1 maart 2011 is het 25 jaar geleden dat <A href="http://franchiseplus.nl/franchise-formule/Cosmo.html">Cosmo Hairstyling</A> is opgericht. Een kapsalonformule die toonaangevend is in Nederland en heeft laten zien dat franchise een succesvolle manier is om te ondernemen. Als formule is Cosmo Hairstyling nog steeds spraakmakend en te vinden op tal van evenementen om haar naamsbekendheid te vergroten. Cosmo Hairstyling laat bovendien zien dat zij naast commercieel ook creatief succesvol is. Jaarlijks wordt een eigen consumentgerichte modelijn gepresenteerd. Met 77 salons staat Cosmo Hairstyling garant voor kwaliteit en vakmanschap. Door middel van de eigen MBO-4 opleiding, een interne bedrijfsopleiding, verwacht de organisatie een groei door te maken de komende jaren doordat talentvolle medewerkers opgeleid worden tot salonmanager en zo klaargestoomd worden voor hun eigen Cosmo-vestiging.]]></description><link>http://franchiseplus.nl/nieuws/25-jaar-Cosmo-Hairstyling.html</link><pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:12:50 +0100</pubDate></item>
		<item><title>AEGON brengt ‘Financieel Verder’ onder bij Optima Holding BV</title><description><![CDATA[<A href="http://franchiseplus.nl/franchise-formule/Financieel-Verder.html"><IMG border=0 hspace=6 alt="Financieel Verder" vspace=3 align=right src="http://franzine.nl/gfx11/logo_financieelverder01.gif"></A>AEGON Nederland brengt haar franchiseorganisatie '<A href="http://franchiseplus.nl/franchise-formule/Financieel-Verder.html" target=_blank>Financieel Verder</A>' met 26 franchisenemers onder bij Optima Holding BV. Voor de klanten van Financieel Verder verandert er niets. De verkoop van Financieel Verder past binnen de plannen van AEGON Bank die vorige maand zijn aangekondigd. "Binnen de nieuwe strategie van AEGON Bank, waarbij de eindklant rechtstreeks bediend wordt via nieuwe communicatiemiddelen, past geen persoonlijk advies meer bij mensen thuis. Wij zijn daarom blij dat Optima deze formule wil overnemen en dat de franchisenemers hun advisering op deze manier kunnen voortzetten", aldus Eric Rutten, CEO AEGON Bank. <BR>"Wij zijn verheugd dat wij met een uitstekend team kunnen voortbouwen op het fundament dat gelegd is door Financieel Verder. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de komende tijd onze dienstverlening kunnen uitbouwen met professionele onafhankelijke franchisenemers", aldus René van Gils, algemeen directeur van Optima Holding. Deze voorgenomen transactie is voor advies voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad van AEGON.]]></description><link>http://franchiseplus.nl/nieuws/AEGON-brengt-Financieel-Verder-onder-bij-Optima-Holding-BV.html</link><pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:24:20 +0100</pubDate></item>
		<item><title>Progam Bouwmanagement start franchiseketen</title><description><![CDATA[<P><A href="http://www.progam-franchise.nl/"><IMG border=0 hspace=6 alt="Progam Franchise" vspace=3 align=right src="http://franzine.nl/gfx11/logo_progamfranchise01.gif"></A><A href="http://www.progam.nl/bouwmanagement/" target=_blank>Progam Bouwmanagement</A> begint een <A href="http://www.progam-franchise.nl/" target=_blank>franchiseketen</A> voor bouwprofessionals. Deskundigen op het terrein van bouwrecht, bouwkosten, brandveiligheid en vastgoedbeheer gaan gezamenlijk onder één vlag opereren. <BR>Volgens projectmanager Martin Jansen is het doel een one-stop-shop. ‘Alles onder één dak.’ Het initiatief heeft meerdere voordelen. Franchisegever Progam kan zonder al te grote investeringen snel groeien. “Daar staat tegenover dat de franchisenemer minder risico loopt dan een gewone starter. Ze profiteren bijvoorbeeld van onze naam. Daarnaast hopen we natuurlijk dat ze elkaar werk zullen toeschuiven.” De franchisenemer geeft een deel van zijn zelfstandigheid op. “In ruil daarvoor zorgen wij voor kantoorruimte, certificering, een website en besteden we de boekhouding uit. Wij faciliteren, zeg maar. Op het moment dat er omzet gegenereerd wordt, vragen wij daar een percentage van.” Dit percentage ligt volgens Jansen ergens tussen de 5 en 15%.<BR>Lees verder op <A href="http://franchiseplus.nl/nieuws/Progam-Bouwmanagement-start-franchiseketen.html" target=_blank>FranchisePlus.nl</A>...</P>]]></description><link>http://franchiseplus.nl/nieuws/Progam-Bouwmanagement-start-franchiseketen.html</link><pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:13:36 +0100</pubDate></item>
		<item><title>Consumentenvertrouwen zit in de lift</title><description><![CDATA[<IMG border=0 hspace=6 alt="Grafiek op" vspace=3 align=right src="http://franzine.nl/gfx11/ill_grafiekop01.gif">De stemming onder consumenten is in korte tijd verbeterd. De indicator van het consumentenvertrouwen steeg in februari met 3 punten en kwam uit op -5. In januari steeg het vertrouwen al met 6 punten, blijkt uit cijfers van het <A href="http://www.cbs.nl/" target=_blank>CBS</A>. Consumenten oordeelden minder negatief over de economie in de afgelopen 12 maanden dan in januari. Hun kijk op de economie in de komende 12 maanden bleef onveranderd positief. De deelindicator economisch klimaat verbeterde met 4 punten, naar +1. De koopbereidheid verbeterde ook. Deze deelindicator van het vertrouwen steeg met 3 punten naar -8. Consumenten vonden de tijd gunstiger voor het doen van grote aankopen. Verder dachten ze iets minder negatief over hun eigen financiële situatie. Ondanks de toename is de koopbereidheid nog altijd laag.]]></description><link>http://franchiseplus.nl/nieuws/Consumentenvertrouwen-zit-in-de-lift.html</link><pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:30:58 +0100</pubDate></item>
		<item><title>STER Media Stores verhuist naar nieuwbouw locatie</title><description><![CDATA[<IMG border=0 hspace=6 alt="STER Media Stores" vspace=3 align=right src="http://franzine.nl/gfx11/ill_Stermediastorenieuwpand01.jpg">Per september van dit jaar verhuist <A href="http://franchiseplus.nl/franchise-formule/STER-Media-Stores.html">STER Media Stores</A> naar een nieuw te bouwen pand in Sneek. Met de verhuizing komt het kantoor en het magazijn, voorheen gevestigd in Bolsward, weer samen op één locatie. Doordat het magazijn en kantoor onder één dak komen, kan er efficiënter en goedkoper worden gewerkt. Hierdoor bespaart men 35% op de directe huisvestingskosten. “Vanuit de nieuwe locatie denken wij de groei van onze organisatie de komende jaren te kunnen handelen", aldus Frans van der Houwen, algemeen directeur bij STER Media Stores. “Wij blijven onze formule verder vormgeven om zo de levensduur van videotheken en mediastores veilig te stellen en te verlengen.”]]></description><link>http://franchiseplus.nl/nieuws/STER-Media-Stores-verhuist-naar-nieuwbouw-locatie.html</link><pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:24:41 +0100</pubDate></item>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:55:59 +0100</pubDate></channel>
</rss>

